跳到主要内容- 数据源
- 可访问
- 缓存
- 已验证缓存
- 开奖记录
- 50 期
| 期号 | 一岁肖 | 二岁肖 | 三岁肖 | 四岁肖 | 五岁肖 | 六岁肖 | 七岁肖 | 八岁肖 | 九岁肖 | 十岁肖 | 十一岁肖 | 十二岁肖 |
|---|
| 2026251 | 25 | | | | | 0630 | | 08 | 0945 | | 11 | |
| 2026250 | 37 | 14 | 39 | | 17 | 06 | | | | 10 | 47 | |
| 2026249 | 13 | 26 | | | 4129 | | | | | 22 | 23 | 36 |
| 2026248 | 49 | 2614 | 3927 | | | | 43 | 20 | | | | |
| 2026247 | | | 03 | 0440 | 29 | | 43 | | 09 | 46 | | |
| 2026246 | 01 | | | | | 30 | 19 | 20 | | 2210 | | 24 |
| 2026245 | 13 | 140238 | | | | 18 | | | | 22 | 23 | |
| 2026244 | | 14 | 03 | 40 | 17 | | | | 0933 | 46 | | |
| 2026243 | | | | | 17 | 42 | | | 0921 | 46 | | 1224 |
| 2026242 | 13 | | | | 29 | | 31 | 32 | 09 | 46 | 35 | |
| 2026241 | 49 | | 27 | | 2941 | 42 | | | 4521 | | | |
| 2026240 | 37 | 0226 | 27 | 28 | | | | | | 3422 | | |
| 2026239 | | | | | 1705 | | 4307 | | | 3422 | 47 | |
| 2026238 | | | | 04 | 17 | | 07 | 44 | 21 | | 3523 | |
| 2026237 | 25 | 14 | | | 41 | 06 | | | | | 47 | 3612 |
| 2026236 | | 2614 | | | 17 | 42 | | | 09 | | 3511 | |
| 2026235 | | 26 | 27 | | 17 | | | 4432 | 21 | | 35 | |
| 2026234 | 2537 | | 39 | | 17 | 30 | 1907 | | | | | |
| 2026233 | 49 | | | 04 | 4105 | 18 | 07 | | | 34 | | |
| 2026232 | | | | 04 | 2917 | 42 | | 20 | | 1046 | | |
| 2026231 | 13 | | 39 | | | | | 0820 | | 46 | 2311 | |
| 2026230 | 49 | 2614 | | 2816 | | | | | | 10 | 47 | |
| 2026229 | 13 | 38 | 15 | 16 | | | 07 | | 33 | | 11 | |
| 2026228 | | 3826 | | | 29 | 0618 | | 08 | | | 23 | |
| 2026227 | 13 | | | 16 | 29 | | 0731 | | | | 23 | 24 |
| 2026226 | 01 | 38 | | 04 | 2917 | | | | 33 | | 11 | |
| 2026225 | 01 | 38 | 27 | | | | 0719 | | | 3410 | | |
| 2026224 | 2549 | | | | | 18 | 19 | 08 | 09 | | | 36 |
| 2026223 | 01 | 38 | | | 29 | | 43 | 44 | 21 | | 23 | |
| 2026222 | 49 | 143826 | 27 | | | 18 | | | | | 47 | |
| 2026221 | 01 | 14 | | 28 | | 18 | | | | 46 | | 2448 |
| 2026220 | 25 | 38 | 2739 | 04 | | | | | | | | 1248 |
| 2026219 | | | | | 4129 | | 310743 | 08 | | 22 | | |
| 2026218 | 13 | 0238 | | | 17 | | | | | 46 | 4723 | |
| 2026217 | | 26 | | | | 3042 | 07 | | | 34 | 11 | 12 |
| 2026216 | 37 | | | | 41 | 18 | | 3244 | 45 | | | 36 |
| 2026215 | 1301 | 3814 | | | | 30 | 19 | | | | 11 | |
| 2026214 | | 38 | 27 | 04 | 29 | 30 | 4331 | | | | | |
| 2026213 | 01 | | 15 | | 05 | | | | 09 | 22 | 35 | 12 |
| 2026212 | | | 3927 | 16 | | 06 | 4319 | 32 | | | | |
| 2026211 | 133701 | 38 | 39 | | | | | 08 | | | | 12 |
| 2026210 | 3749 | | 15 | 40 | 17 | 42 | | | | | | 48 |
| 2026209 | | 14 | 39 | | 05 | | | 4408 | 21 | 22 | | |
| 2026208 | | | | 4028 | | | 0719 | | | | 3523 | 48 |
| 2026207 | 13 | 26 | | 40 | | | 31 | 44 | 09 | | 23 | |
| 2026206 | 4937 | | 03 | 40 | | | | | 09 | | 3547 | |
| 2026205 | | | 3903 | 28 | 17 | 30 | | | | | 11 | 12 |
| 2026204 | | 26 | | | 1705 | | 07 | | | 10 | 11 | 12 |
| 2026203 | 3725 | | 03 | | | | 31 | 44 | | | 11 | 12 |
| 2026202 | 2513 | | 15 | 40 | | | | | 2145 | | 47 | |
- 一岁肖
- 33 期 · 42 次
- 二岁肖
- 26 期 · 37 次
- 三岁肖
- 23 期 · 27 次
- 四岁肖
- 20 期 · 23 次
- 五岁肖
- 28 期 · 36 次
- 六岁肖
- 22 期 · 25 次
- 七岁肖
- 22 期 · 31 次
- 八岁肖
- 18 期 · 22 次
- 九岁肖
- 19 期 · 24 次
- 十岁肖
- 22 期 · 27 次
- 十一岁肖
- 29 期 · 35 次
- 十二岁肖
- 17 期 · 21 次